索 引 號(hào): | 013033899/2022-57273 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 重大建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 棲霞區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 生成日期: | 2022-06-20 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年1-5月重大項(xiàng)目推進(jìn)情況 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 重大項(xiàng)目 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: |
2022年,全區(qū)市對(duì)區(qū)考核重大項(xiàng)目共51個(gè)(續(xù)建28個(gè)、新開工23個(gè)),年度計(jì)劃投資223.3億元,1-5月份完成投資95.11億元,占年度投資計(jì)劃42.6%。其中,行政區(qū)市重大項(xiàng)目16個(gè)(續(xù)建10個(gè),新開工6個(gè)),年度計(jì)劃投資67.9億元,1-5月份完成投資28.4億元,占年度投資計(jì)劃41.8%。