索 引 號: | 013033899/2023-93965 | 主題分類: | 綜合政務 |
組配分類: | 行政事業性收費 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 棲霞區發展和改革委員會 | 生成日期: | 2023-11-01 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 棲霞區行政事業性單位收費目錄(截至2023年10月31日) | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 公告 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: |
序號 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 主管 部門 | 單位地址 | 聯系電話 | 收費項目 | 收費標準 | 收費文件依據 | 收費范圍 | 備注 |
1 | 棲霞區教育局 | 行政單位 | 區政府 | 棲霞區文苑路118號 | 85570527 | 新教師錄用招考考試費 | 90元 | 蘇價費函〔2003〕91號 | 招考考試 | |
2 | 棲霞區衛生健康委員會 | 行政單位 | 區政府 | 棲霞區文苑路118號 | 85562794 | 一、醫療事故鑒定費 | 7人以下:首次1700元/例次、再次2200元/例次;7人以上:首次2200元/例次、再次3200元/例次。 | 蘇價費〔2002〕368號 蘇價費〔2004〕462號蘇財綜〔2004〕151號 | 鑒定者 | |
3 | 棲霞區 水務局 | 行政單位 | 區政府 | 棲霞區文苑路118號 | 85664166 | 一、水土保持補償費 | 《水土保持法》、蘇財綜〔2014〕39號、發改價格〔2017〕1186號、蘇價服〔2017〕115號、蘇價農〔2018〕112號、蘇政辦發〔2022〕25號、蘇政規〔2023〕1號 | ▲ | ||
按照征占用土地面積每平方米1.2元一次性計征,10%上繳中央 | 2022年4月1日至12月31日,按現行標準的80%收取,2023年1月16日至12月31日,按現行標準的80%收取 | |||||||||
二、水資源費 | (含超計劃取水加價收費) | 《江蘇省水資源管理條例》、蘇價工〔2009〕346號、蘇價工〔2015〕43號 | ▲ | |||||||
地表水0.2-0.4元/立方米,地下水0.4-10元/立方米,具體收費標準見文。農業灌溉用水暫緩征收。鄉及鄉以下公共供水水廠供農民生活用水部分,定額內(70升/人日)用水暫免征收,超定額用水部分按標準征收。省級以上節水型載體計劃內用水按規定標準的80%征收,計劃外用水按規定征收;經省水行政主管部門認定的省級以上農業產業化龍頭企業直接用于農業生產的用水,按省政府相關規定執行;以上兩項優惠政策不能同時享受,只能選擇享受其中一項。(中央10%,地方90%(其中省集中30%))。自2020年9月1日起,全省地熱水、礦泉水水資源費改征水資源稅,水資源費征收標準降為零。2022年4月1日至12月31日,省級部分減按80%收取。 | ||||||||||
三、污水處理費 | ▲ | |||||||||
(1)主城區:居民生活用水:1.42元/m3;非居民生活用水和特種用水:1.95元/m3。自備水源按照用水性質,與自來水用戶執行相同的污水處理費收費標準。(2)對重污染企業實施差別化污水處理費征收政策。 | 國發〔2010〕36號、財稅〔2014〕151號、發改價格〔2015〕119號、蘇財綜〔2015〕24號,蘇價規〔2016〕5號,蘇發改價格〔2022〕1096號,寧價工〔2015〕106號、寧發改價費字〔2019〕371號 | |||||||||
4 | 棲霞區人民法院 | 行政單位 | 南京市人民法院 | 南京市棲霞區堯佳路99號 | 83523715 | 訴訟費 | 按文件執行 | 《民事訴訟法》《行政訴訟法》、國務院令2007年第481號、發改辦價格〔2007〕196號、蘇價費〔2009〕158號、蘇價費〔2010〕396號 | ▲ | |
5 | 棲霞區人力資源和社會保障局 | 行政單位 | 區政府 | 棲霞區文苑路118號 | 85337681 | 事業單位公開招聘工作人員考試收費 | 筆試費(含報名費、考試費):100元/人 | 蘇價費函〔2007〕146號 ????????? | ||
面試考試費:100元/人 | ||||||||||
6 | 南京市規劃和自然資源局棲霞分局 | 行政單位 | 南京市規劃和自然資源局 | 棲霞區文樞東路10號 | 85304958 | 1、土地閑置費 | 按劃撥或出讓土地價款的20%計征,逾期繳納土地閑置費的,從逾期日起,按日加收0.1%的滯納金。自2015年1月1日起,對非營利性養老和醫療機構免征、營利性養老和醫療機構減半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日 ,用于提供社區養老、托育、家政服務的房產、土地免征。 | 《土地管理法》《城市房地產管理法》、財預〔2002〕584號、蘇財預〔2002〕95號、蘇價服〔2008〕330號、蘇財綜〔2014〕105號、寧價房〔2009〕108號 | ▲ | |
2、土地復墾費 | 2000元/畝,中小學校舍安全工程建設免收。自2015年1月1日起,對非營利性養老和醫療機構免征、營利性養老和醫療機構減半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日 ,用于提供社區養老、托育、家政服務的房產、土地免征。 | 《土地管理法》《土地復墾條例實施辦法》、蘇財綜〔93〕199號、蘇價涉字〔1993〕219號、蘇價服〔2014〕105號、蘇發改服價發〔2018〕1348號 | ▲ | |||||||
3、耕地開墾費 | 每平方米50元。占用基本農田的加收40%。中小學校舍安全工程免收。自2015年1月1日起,對非營利性養老和醫療機構免征、營利性養老和醫療機構減半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日 ,用于提供社區養老、托育、家政服務的房產、土地免征。 | 《土地管理法》《土地管理法實施條例》、財預〔2002〕584號、蘇財預〔2002〕95號、財稅〔2014〕77號、蘇財綜〔2014〕105號、蘇價服〔2015〕361號、蘇發改服價發〔2018〕1348號、寧價服[2017]9號 | ▲ | |||||||
7 | 棲霞區城市管理局 | 行政單位 | 區政府 | 南京市仙林大學城文成路1號 | 85580208 | 干道、支路停車收費 | 按文件執行 | 寧價規〔2018〕1號 | 停車者 | |
城鎮垃圾處理費 | 按文件執行 | 寧政辦發〔2001〕3號 | ||||||||
8 | 中國共產黨南京市棲霞區委員會黨校 | 事業單位 | 區委 | 堯化門海子口88號 | 85561747 | 按文件執行 | 蘇價函費〔2012〕17號 | 培訓人員 | ||
9 | 南京市中華會計函授學校棲霞分校 | 事業單位 | 區財政局 | 棲霞區文苑路118號 | 85393181 | 一、會計專業技術資格考試收費 | 蘇價費函〔2011〕30號蘇價費函〔2011〕36號 | 培訓人員 | ||
1報名費 | 10元/人 | |||||||||
2、初級、中級考試費 | 60元/門 | |||||||||
10 | 棲霞區教育招生考試中心 | 事業單位 | 區教 育局 | 和燕路435號 | 85326306 | 普通高中招生報名費、考試費 | 報名費12元/名,考試費9元/科 | 蘇教財〔2005〕27號蘇價費〔2005〕110號蘇財綜〔2005〕27號蘇價費〔2008〕128號 | 考生 | |
中專校招生報名費、考試費(招初中生) | 報名費12元/名,考試費9元/門,上繳省4元/生 | 蘇教財〔2005〕27號 ??蘇價費〔2005〕110號 ?蘇財綜〔2005〕27號 | 考生 | |||||||
普通高校招生體檢費 | 20元/生,不包括肝功能 | 蘇教財〔2000〕23號蘇價費〔2000〕97號 | 考生 | |||||||
自學考試報名考試費 | 43元/科,上繳省15元/科、市縣留28元/科 | 蘇價費函〔2014〕64號 | 考生 | |||||||
自學考試準考證工本費 | 5元/證 | 蘇教材〔1999〕42號 ?蘇價費〔1999〕214號蘇財綜〔1999〕141號 | 考生 | |||||||
教師資格考試收費 | 筆試費(含機考)每人每科52元,面試費每人每次135元 | 財綜〔2012〕41號 ??????????????蘇價費函〔2014〕25號 | 考生 | 《教師資格證書》免費 | ||||||
11 | 棲霞區市政設施綜合養護管理所 | 事業單位 | 區城市管理局 | 棲霞區仙林大學城文成路1號 | 85580266 | 城市道路占用、挖掘費 | 建設性占道,車行道占道在一個月內0.3元/日.平方米,人行道占道在一個月內0.2元/日.平方米。超過一個月可以逐步提高收費標準,但最高不超過100%。 | 《城市道路管理條例》蘇財綜〔1999〕217號 蘇價服〔2012〕159號、??蘇建城〔2016〕682號、蘇發改服價發〔2018〕1348號 | 道路占用者 | ▲ 公共租賃住房建設免收,中小學校舍安全工程免收。 |
12 | 棲霞區交通運輸綜合行政執法大隊 | 事業單位 | 區交通運輸局 | 棲霞區文苑路118號 | 85393021 | 道路運輸從業資格考試 | 蘇價服函〔2009〕62號 ?????????? 發改價格〔2015〕1217號 | 維修人員 | 國家公布項目名稱為“經營性道路客貨運輸駕駛員從業資格考試” | |
知識考核 | 40元/證 | |||||||||
技能考核 | 150元/證 | |||||||||
13 | 棲霞區疾病預防控制中心 | 事業單位 | 區衛健委 | 棲霞區堯化門堯佳路66號 | 85567561 | 衛生監督防疫收費 | 從業 人員 | |||
(二)第二類疫苗接種服務費、耗材費 | 自2018年3月19日起,第二類疫苗預防接種服務費收費標準為20元/劑次 | 《疫苗管理法》 ?蘇發改收費〔2020〕1237號 | ||||||||
14 | 南京市棲霞中學 | 事業單位 | 區教 育局 | 棲霞區新堯路15號 | 85765001 | 高中學費 | 850元/生.學期 | 蘇價費[2007]247號 寧價費[2007]267號 | 在校生 | |
住宿費 | 250元/生.學期 | 寧價費[2012]241號 | 住宿生 | |||||||
15 | 南京市燕子磯中學 | 事業單位 | 區教 育局 | 棲霞區和燕路565號 | 85314027 | 高中學費 | 850元/人.學期 | 蘇價費[2007]247號 ???????????寧價費[2007]267號 | 在校生 | |
住宿費 | 350元/人.學期 | 寧價費[2012]241號 | 住宿生 | |||||||
16 | 南京新港中等專業學校 | 事業單位 | 區教 育局 | 棲霞區堯新大道1號 | 85317728 | 一、職業中專收費 | 寧價費[2000]280號 蘇價費[2002]369號 | 學生 | ||
1、文政法財經類 | 2200元/生.學年 | |||||||||
2、理工農醫類 | 2400元/生.學年 | |||||||||
3、住宿費 | 300元/生.學期 | |||||||||
二、中等職業學校實習材料費 | 寧價費[2008]276號 寧財綜[2008]687號 | 學生 | ||||||||
1、機械、模具、數控、機電、汽車技術應用、設備與電氣安裝 | 400元/生.學期 | 學生 | ||||||||
2、自動化儀表、家電、電子商務、物流 | 350元/生.學期 | 學生 | ||||||||
3、飯店服務與管理、財會、金融、統計、保險、審計、物管、計算機應用、組裝維修 | 300元/生.學期 | 學生 | ||||||||
4、市場營銷、文秘、現代管理、公關禮儀、現代藝術 | 250元/生.學期 | 學生 | ||||||||
三、中專校舉辦的三、二分段或五年一貫制大專班后兩年的收費 | 蘇價費[2014]136號 | |||||||||
1、文、政、法、財、經類 | 4700元/生.學年 | |||||||||
2、理、工、農、醫類 | 5100元/生.學年 | |||||||||
17 | 棲霞開放大學 | 事業單位 | 區教 育局 | 丁家莊華銀路21—2號 | 85336972 | 電大開放本、專科教育收費 | 蘇價費[2001]232號 蘇價費函〔2014〕28號 | 在校生 | ||
報名費 | 30元/生 | |||||||||
注冊費 | 150元/生 | |||||||||
考試費 | 50元/門 | |||||||||
學費 | 本科120元/每學分、專科100元/每學分 | |||||||||
18 | 南京熊貓新興實業有限公司幼教中心頤和家園幼兒園 | 公辦無財政撥款 | 區教 育局 | 棲霞區華電路85-1號 | 68175383 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
19 | 南京市棲霞區棲霞幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 棲霞區棲霞街道紅楓路6號 | 85202385 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
20 | 南京市棲霞區第一實驗幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 南京市棲霞區堯佳路32號 | 85578371 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1170元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
21 | 南京市棲霞區八卦洲幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 八卦洲小城鎮 | 85718559 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
22 | 南京市棲霞區邁皋橋幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 南京市棲霞區邁皋橋街4號 | 85331533 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
23 | 南京市棲霞區實驗幼兒園 | 公辦無財政撥款 | 區教 育局 | 棲霞區和燕路勝利村2棟1號 | 85300644 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
24 | 南京市仙林實驗幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 仙林大學城風華路1號 | 85709580 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
25 | 南京市棲霞區燕子磯幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 燕子磯街道神農路5號-1 | 85435309 | 公辦幼兒園保 育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
26 | 南京市棲霞區馬群幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 棲霞區百水南路6號 | 83611572 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
27 | 南京市棲霞區西崗幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 棲霞區攝山星城天佑苑 | 58826133 | 公辦幼兒園保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
28 | 南京市棲霞區龍潭幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 龍潭街道江畔人家望江路20號 | 85651622 | 幼兒保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 | |
29 | 南京市青秀城幼兒園 | 事業單位 | 區教 育局 | 棲霞區萬壽路青秀城 | 52330860 | 幼兒保育教育費 | 日托:1040元/生·月 | 寧發改價費字〔2021〕308 號 | 2021年秋季入學 |
“▲”號的項目為涉企的收費項目