索 引 號: | 013033899/2023-97093 | 主題分類: | 市場監管、安全生產監管 |
組配分類: | 食品安全監管 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 棲霞區市場監督管理局 | 生成日期: | 2023-11-13 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 南京市棲霞區2023年度食品生產經營者食品安全信用信息等級評價結果公示(第一批) | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 公告 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: |
為進一步規范和加強棲霞區食品生產經營者食品安全信用信息管理工作,加快食品安全信用體系建設,切實保障食品安全,依據《南京市棲霞區食品生產經營者食品安全信用信息等級評價工作實施方案》,組織開展了食品生產企業信用信息等級評價工作,現將評價結果公示如下:
第一批:46家食品生產企業參加信用信息等級評價。其中A類(累計分≥90分)5家;B類(80分≤累計分<90分)19家;C類(60分≤累計分<80分)15家;D類(累計分<60分)1家;不參與評級6家。
序號 | 企業名稱 | 信用信息等級 |
1 | 江蘇漢典生物科技股份有限公司 | A |
2 | 南京龍之潭米業有限公司 | A |
3 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司 | A |
4 | 南京欣博食品有限公司 | A |
5 | 南京竹香園豆食品有限公司 | A |
6 | 南京九久食品有限公司 | B |
7 | 南京煉油廠有限責任公司 | B |
8 | 南京福味食品有限公司 | B |
9 | 南京永興調味品廠 | B |
10 | 南京陳橋食品有限公司 | B |
11 | 江蘇潤華貿易有限公司 | B |
12 | 南京大南現代農業研究院有限公司 | B |
13 | 南京聚利食品有限公司 | B |
14 | 南京市西崗果牧場有限公司 | B |
15 | 南京康博食品有限公司 | B |
16 | 南京美璇食品有限公司 | B |
17 | 南京荘順記食品有限公司 | B |
18 | 南京市棲霞區鴨福興食品廠 | B |
19 | 南京恒怡祥食品有限公司 | B |
20 | 南京膳廚娘食品有限公司 | B |
21 | 南京香思家食品有限公司 | B |
22 | 南京市棲霞區胡氏食品廠 | B |
23 | 南京齊碩食品有限公司 | B |
24 | 南京碧萱文化傳播有限公司 | B |
25 | 南京艾尼卡食品有限公司 | C |
26 | 鈺晨食品(南京)有限公司 | C |
27 | 南京華欣食品有限公司 | C |
28 | 南京雙牛食品有限公司 | C |
29 | 南京老鄉好調味品有限公司 | C |
30 | 南京萬美佳食品有限公司 | C |
31 | 南京潤亨食品有限公司 | C |
32 | 南京金麥穗食品廠 | C |
33 | 南京彥誠食品有限公司 | C |
34 | 南京年香居食品有限公司 | C |
35 | 南京源萊心食品有限公司 | C |
36 | 南京和善園冷凍食品加工有限公司 | C |
37 | 南京易為春食品有限公司 | C |
38 | 南京大糖青筮食品有限公司 | C |
39 | 南京瑩雅食品有限公司 | C |
40 | 南京聰燕食品有限公司 | D |
41 | 南京同仁食品有限公司 | 停產不評級 |
42 | 南京華洽食品有限公司 | 停產不評級 |
43 | 南京鼎恒食品有限公司 | 停產不評級 |
44 | 江蘇正元堂生物科技有限公司 | 停產不評級 |
45 | 南京美阿努食品有限公司 | 停產不評級 |
46 | 南京愚小包餐飲文化有限公司 | 新企業不評級 |
棲霞區市場監督管理局
2023年11月10日