索 引 號: | 013033899/2023-97190 | 主題分類: | 市場監管、安全生產監管 |
組配分類: | 食品安全監管 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 棲霞區市場監督管理局 | 生成日期: | 2023-11-13 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 棲霞區食品安全監督抽檢信息通告(2023年第4期) | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 公告 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: |
近期,棲霞區市場監督管理局完成區級食品安全監督抽檢任務1590批次;其中含“你點我檢”專項任務60批次。涉及糧食加工品、調味品、薯類及膨化食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕點、蜂產品、食品用農產品等29類食品。具體情況見附表。
南京市棲霞區市場監督管理局
2023年11月13日