索 引 號(hào): | 013033899/2024-25928 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 食品安全監(jiān)管 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 棲霞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 生成日期: | 2024-04-10 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 棲霞區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2024年第1期) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 公告 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: |
近期,棲霞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成區(qū)級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)899批次。涉及糧食加工品、調(diào)味品、薯類及膨化食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、蜂產(chǎn)品、食品用農(nóng)產(chǎn)品等29類食品。具體情況見附表。
南京市棲霞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年4月9日