一、總體情況
2022年,我委堅持貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和有關文件精神,緊貼政務公開工作中心,規范信息公開申請和處理流程,豐富信息公開內容,創新公開載體和形式,確保政府信息公開工作依法、及時、準確、有序開展。
(一)建立健全工作機制。
切實加強對政府信息公開工作的組織領導,根據領導班子成員調整情況,完善政務信息公開工作領導小組機構設置和職能分工,完善由辦公室組織協調、各科室負責職責范圍內政務公開的工作機制。信息發布按照“先審查、后公開”和“一事一審”原則,各科室對擬發布的政府信息,依照承辦人員初審、保密員審核、分管領導審發的信息公開流程,做好信息公開保密審查,未經審查和批準不得對外發布,確保依法依規落實信息公開工作。
(二)加強信息主動公開。
我委加強各領域信息發布內容、時間、頻率及程序,深入推進組織機構文件、行政執法、辦事指南、工作動態、政務動態、財政預決算、工作報告等信息在縣政府信息公開網的發布更新工作。嚴格按照法律規定和上級要求,將財政預決算、三公經費、工作計劃等重要政務信息進行公開。今年共主動公開信息27篇,其中重大項目推進4篇,棲霞區2022年重大項目計劃1篇,政府投資項目批復22篇,積極做好社會熱點回應工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益 組織 | 法律服務 機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這 一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維 持 | 結果糾 正 | 其他結 果 | 尚未審 結 | 總計 | 結果維 持 | 結果糾 正 | 其他結 果 | 尚未審 結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在信息公開不及時,公開質量不夠高的情況。政府信息公開涉及內容多、范圍廣,辦公室從事信息公開均為兼職人員,其工作業務量大任務重,難以保證充足的時間和精力投入政府信息公開工作中。下一步,我委將結合工作實際,加強辦理人員信息公開工作培訓,確保信息公開工作及時更新、標準提高。
六、其他需要報告的事項
截至目前,本機關未收取信息處理費。