一、總體情況
本年報是根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《南京市政府信息公開規(guī)定》和《棲霞區(qū)政府信息公開規(guī)定》要求,由南京市棲霞區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制的2021年度政府信息公開年度報告。全文主要包括主動公開、依申請公開、政府信息管理、平臺建設(shè)以及監(jiān)督保障等方面。2021年度,本部門主動公開農(nóng)業(yè)項目管理、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體扶持等惠農(nóng)資金補(bǔ)貼政策、建議提案答復(fù)意見、部門招聘簡章等各類信息61條,其中規(guī)范性文件10條;維護(hù)扶貧工作平臺建設(shè),發(fā)布扶貧相關(guān)政策性文件及工作動態(tài)信息6條,其中規(guī)范性文件3條;在信用信息專欄公示行政處罰數(shù)量28件,主要集中在漁業(yè)、動物衛(wèi)生監(jiān)督等領(lǐng)域,公示行政許可(不含動植物檢疫)96件,主要集中在生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證明、林木采伐、農(nóng)業(yè)機(jī)械牌照及駕駛證核發(fā)、動物診療許可、農(nóng)藥經(jīng)營許可等領(lǐng)域;收到線上依申請公開數(shù)量0件。區(qū)政府互聯(lián)網(wǎng)站專欄(http://dl9i.com/qxqrmzf/qxqnyj/zfxxgkzn/zfxxgknb/)上可下載本報告的電子版。
如對本報告有任何疑問,請聯(lián)系:棲霞區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局025-85562240。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 10 | 0 | 10 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 96 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 28 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益 組織 | 法律服務(wù) 機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這 一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公 開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無 法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政 府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再 處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年度,區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府信息雖然能做到應(yīng)公開盡公開,下一步將加強(qiáng)自查,全方位監(jiān)測各欄目內(nèi)容動態(tài),做到及時、全面更新信息,讓人民群眾及時了解農(nóng)業(yè)農(nóng)村政務(wù)信息,接受社會監(jiān)督,以便更好地服務(wù)社會。
六、其他需要報告的事項
截至目前,本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。