一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和市、區(qū)政府信息公開相關規(guī)定要求,我局政府信息公開工作,配備1名兼職工作人員,設立 1個專口信息申請受理點,積極做好信息公開工作。截至2023年底,全局主動公開政府信息9條,均符合《條例》第二十條第(七)項。今年暫無收到政府信息公開申請。公開行政復議、行政訴訟信息0條。政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作均得到了順利開展。嚴格按照國辦、省、市、區(qū)關于政務公開工作的要求部署,遵循以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,現(xiàn)向社會公開棲霞區(qū)人民政府辦公室2023年政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時限為2023年1月1日至2023年12月31日。
(一)提高認識,加強領導。我局高度重視并積極推進政務信息公開工作,認真貫徹落實好上級相關文件要求,確保政府信息全面、及時、準確公開。同時,我局嚴格按照“三審三校”制度,切實做到專人編輯、專人審核、專人校對等全過程,堅決做到不遺漏不出錯等問題。
(二)規(guī)范工作,健全平臺。按照主動公開、依申請公開、不予公開的政務信息分類要求,堅持以主動公開為原則,不公開為例外,建立健全信息公開平臺。
(三)加強培訓,加大投入。為更好地開展政務信息工作,我局積極動員和安排負責政務信息公開工作的人員參加業(yè)務培訓,明確了職責、程序、公開方式和限時要求等,要求嚴格執(zhí)行保密制度及責任追究制度,不斷提高相關人員的工作能力和業(yè)務水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
對照新時代政務公開新要求,主動公開工作謀劃有待加強。2024年,將重點做好以下幾項工作:
一是加強政務公開平臺建設。將繼續(xù)利用好微信等新媒體工具,全方位著力提升政務公開水平。深挖我局面上年度工作重點,做好亮點工作提煉宣傳,提升政務信息傳導的體驗感和精準度。
二是全面提升政務公開質效。加強對信息公開的指導,強化信息工作隊伍建設,認真開展教育培訓工作,增強工作人員的政府信息公開意識和業(yè)務素養(yǎng)。
六、其他需要報告的事項
截至目前,本單位未收取信息處理費。